Gillette Market Report
$404,166
AVERAGE PRICE OF 254 HOMES$2,093,860
AVERAGE PRICE OF 15 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$400,392
AVERAGE PRICE OF 13 NEWLY BUILT HOMES$318,942
AVERAGE PRICE OF 7 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $404,166 |
Avg Bedrooms | 1.86 beds |
Avg Bathrooms | 1.5 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $179,900 |
2 bedrooms | $205,012 |
3 bedrooms | $325,942 |
4 bedrooms | $401,776 |
5 bedrooms | $575,993 |
Gillette Home Price Trends
1/2025 | 12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 268 | 291 | 305 | 309 | 303 |
Average Price | $402,436 | $392,465 | $388,051 | $406,444 | $396,127 |
Avg Price Change | +2.54% | +1.14% | -4.74% | +2.60% | +3.54% |
Median Price | $258,074 | $264,512 | $283,055 | $293,336 | $278,362 |
Med Price Change | -2.49% | -7.01% | -3.63% | +5.38% | +7.95% |
Avg Bedrooms | 1.74 beds | 1.76 beds | 1.74 beds | 1.59 beds | 1.5 beds |
Avg Bathrooms | 1.4 baths | 1.38 baths | 1.34 baths | 1.24 baths | 1.22 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 254 | $404,166 | 244 days |
Multi-Million Dollar Homes | 15 | $2,093,860 | 267 days |
Newly Built Homes | 13 | $400,392 | 235 days |
Reduced Price Homes | 7 | $318,942 | 103 days |